Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
PrincetonSFC Analytical
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Pyridine Amide |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01590-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 4-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01591-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Methane Sulfonamide (MeSAM) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03007-S
$260.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03008-S
$260.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03009-S
$260.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03010-S
$260.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03076-S
$290.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Benzamide |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03077-S
$290.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03082-S
$290.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PPU (Propylpyridyl urea) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03093-S
$290.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DNP (Dinitrophenyl) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03307-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03309-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03310-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03377-S
$385.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03382-S
$385.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PPU (Propylpyridyl urea) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03507-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03508-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03509-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03510-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
Recently Viewed Products
- 050046-03586-S (Category: PrincetonSFC 2CN-DIOL)
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



