Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
PrincetonSFC Analytical
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01309-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01310-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01377-S
$385.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01507-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01508-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01509-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01510-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01575-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01577-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01579-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01580-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PA (Propylacetamide) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01583-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Pyridine Amide |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01590-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 4-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-01591-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Methane Sulfonamide (MeSAM) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03007-S
$260.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03008-S
$260.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03009-S
$260.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03010-S
$260.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03076-S
$290.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Benzamide |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
Recently Viewed Products
- 050030-01591-S (Category: PrincetonSFC Analytical)
- 050078-01575-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
- 050078-01083-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
- 050040-01586-S (Category: PrincetonSFC 2CN-DIOL)
- 050070-03586-S (Category: PrincetonSFC 2CN-DIOL)
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



