Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
PrincetonSemi-Prep SFC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01075-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01077-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01079-S
$1,735.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01080-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PA (Propylacetamide) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01083-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Pyridine Amide |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01507-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01508-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01509-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01510-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01575-S
$2,255.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01577-S
$2,255.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01579-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01580-S
$2,255.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PA (Propylacetamide) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01583-S
$2,255.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Pyridine Amide |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01590-S
$2,255.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 4-Ethylpyridine |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-01591-S
$2,255.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Methane Sulfonamide (MeSAM) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-03007-S
$1,735.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-03008-S
$1,735.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
050300-03009-S
$1,735.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



