Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
PrincetonSFC 2CN-DIOL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
150300-01586-S
$3,640.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
150300-03086-S
$2,770.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
150300-03586-S
$3,640.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 30.0 mm |
150500-01086-S
$8,375.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 50.0 mm |
150500-01586-S
$10,120.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 50.0 mm |
150500-03086-S
$8,375.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 50.0 mm |
150500-03586-S
$10,120.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 50.0 mm |
250030-01586-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
250030-03586-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
250040-01086-S
$350.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
250040-01586-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
250040-03086-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
250040-03586-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
250046-01086-S
$350.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
250046-01586-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
250046-03086-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
250046-03586-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
250070-01586-S
$495.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 2.0 mm |
250070-03586-S
$495.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 250 mm |
Column Inside Diameter | 2.0 mm |
Recently Viewed Products
- 050030-03309-H (Category: HPLC Columns)
- 050078-01010-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



