Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
PrincetonSFC 2CN-DIOL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 75 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
075046-03586-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 75 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
075070-01586-S
$375.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 75 mm |
Column Inside Diameter | 2.0 mm |
075070-03586-S
$375.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 75 mm |
Column Inside Diameter | 2.0 mm |
100030-01586-S
$370.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
100030-03586-S
$370.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
100040-01086-S
$310.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
100040-01586-S
$370.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
100040-03086-S
$280.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
100040-03586-S
$370.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
100046-01086-S
$310.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
100046-01586-S
$370.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
100046-03086-S
$280.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
100046-03586-S
$370.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
100070-01586-S
$400.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 2.0 mm |
100070-03586-S
$400.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 2.0 mm |
100078-01086-S
$625.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
100078-01586-S
$735.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
100078-03086-S
$625.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
100078-03586-S
$735.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 100 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
Recently Viewed Products
- 050030-01591-S (Category: PrincetonSFC Analytical)
- 050078-01575-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
- 050078-01083-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
- 050040-01586-S (Category: PrincetonSFC 2CN-DIOL)
- 050070-03586-S (Category: PrincetonSFC 2CN-DIOL)
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



