Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
PrincetonSFC 2CN-DIOL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
150040-03586-S
$410.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
150046-01086-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
150046-01586-S
$410.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
150046-03086-S
$305.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
150046-03586-S
$410.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
150070-01586-S
$440.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 2.0 mm |
150070-03586-S
$440.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 2.0 mm |
150078-01086-S
$740.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
150078-01586-S
$830.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
150078-03086-S
$740.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
150078-03586-S
$830.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
150100-01086-S
$925.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 10.0 mm |
150100-01586-S
$1,035.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 10.0 mm |
150100-03086-S
$925.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 10.0 mm |
150100-03586-S
$1,035.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 10.0 mm |
150212-01086-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 21.2 mm |
150212-01586-S
$2,310.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 21.2 mm |
150212-03086-S
$1,910.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 21.2 mm |
150212-03586-S
$2,310.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2CN:DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 150 mm |
Column Inside Diameter | 21.2 mm |
Recently Viewed Products
- 050078-01010-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



