Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
HPLC Columns
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03015-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03016-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SAX |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03041-H
$290.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Fluoropropyl |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03042-H
$290.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Fluorooctyl |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03077-H
$290.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03305-H
$345.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050046-03309-H
$345.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03377-H
$385.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03505-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050046-03509-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03515-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03516-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SAX |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03541-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Fluoropropyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03542-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Fluorooctyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03561-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER-100 C18-EC |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03577-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-08005-H
$260.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 300 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050046-08009-H
$260.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 300 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-08505-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 300 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
Recently Viewed Products
- 050030-01577-H (Category: HPLC Columns)
- 050030-03382-S (Category: PrincetonSFC Analytical)
- 050030-01507-S (Category: PrincetonSFC Analytical)
- 050030-03309-H (Category: HPLC Columns)
- 050078-01010-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



