Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
HPLC Columns
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03377-H
$385.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03505-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050040-03509-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03515-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03516-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SAX |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03541-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Fluoropropyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03542-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Fluorooctyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03561-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER-100 C18-EC |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-03577-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-08005-H
$260.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 300 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050040-08009-H
$260.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 300 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-08505-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 300 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050040-08509-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 300 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
050040-N183-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale - Clone |
Bonded Phase | NovaClone C18 |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | ? |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L1
Product Details...
Product Details...
050040-N185-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale - Clone |
Bonded Phase | NovaClone C18 |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | ? |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L1
Product Details...
Product Details...
050040-N85-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale - Clone |
Bonded Phase | NovaClone CN |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | ? |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L7
Product Details...
Product Details...
050040-NCN5-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale - Clone |
Bonded Phase | NovaClone CN |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | ? |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L10
Product Details...
Product Details...
050040-NPh5-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale - Clone |
Bonded Phase | NovaClone Phenyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | ? |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050040-ODS3-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale - Clone |
Bonded Phase | PrincetonSPHER ODS |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | ? |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L1
Product Details...
Product Details...
Recently Viewed Products
- 050046-01586-S (Category: PrincetonSFC 2CN-DIOL)
- 050030-01586-S (Category: PrincetonSFC 2CN-DIOL)
- 050030-01577-S (Category: PrincetonSFC Analytical)
- 050078-01583-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
- 050100-03586-S (Category: PrincetonSFC 2CN-DIOL)
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



