Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
HPLC Columns
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale - Clone |
Bonded Phase | PrincetonSPHER ODS |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | ? |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.0 mm |
USP L1
Product Details...
Product Details...
050046-01009-H
$260.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01015-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01016-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SAX |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01043-H
$290.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Cyclohexyl |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01075-H
$290.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01077-H
$290.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01079-H
$260.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01309-H
$345.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01343-H
$385.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Cyclohexyl |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01377-H
$385.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01509-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01515-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01516-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SAX |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01543-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Cyclohexyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01551-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Diphenyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01575-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01577-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-01579-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
050046-03005-H
$260.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 4.6 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
Recently Viewed Products
- 050030-01577-H (Category: HPLC Columns)
- 050030-03382-S (Category: PrincetonSFC Analytical)
- 050030-01507-S (Category: PrincetonSFC Analytical)
- 050030-03309-H (Category: HPLC Columns)
- 050078-01010-S (Category: PrincetonSemi-Prep SFC)
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



