Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
PrincetonSFC Analytical
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01309-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01310-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01377-S
$385.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01507-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01508-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01509-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01510-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01575-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01577-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01579-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01580-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PA (Propylacetamide) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01583-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Pyridine Amide |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01590-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 4-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01591-S
$330.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Methane Sulfonamide (MeSAM) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03307-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03309-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03310-S
$345.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03377-S
$385.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03382-S
$385.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PPU (Propylpyridyl urea) |
| Scale | Analytical Scale |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



