Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
PrincetonSemi-Prep SFC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01008-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01009-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01010-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01075-S
$560.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01077-S
$560.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01079-S
$460.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01080-S
$560.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PA (Propylacetamide) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01083-S
$560.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Pyridine Amide |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01507-S
$530.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Cyano (CN) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01508-S
$530.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | AMINO (NH2) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01509-S
$530.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01510-S
$530.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | SILICA |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01575-S
$645.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01577-S
$645.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01579-S
$530.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01580-S
$645.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | PA (Propylacetamide) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01583-S
$645.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Pyridine Amide |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01590-S
$645.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | 4-Ethylpyridine |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
050078-01591-S
$645.00
| Parameters of Product: SFC Columns | |
Bonded Phase | Methane Sulfonamide (MeSAM) |
| Scale | Preparative Scale |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 7.8 mm |
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



