Shop Online
| Search for a Column |
| Browse for a Column |
| Lost Password? | |
| Forgot your username? | |
| No account yet? Register | |
|
|
HPLC Columns
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01016-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SAX |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01309-H
$345.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01343-H
$345.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Cyclohexyl |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01377-H
$385.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01509-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01515-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01543-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Cyclohexyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01551-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER Diphenyl |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01575-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | DEAP (Diethylamino) |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01577-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-01579-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | DIOL-HL (High Carbon Load) |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 60 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03015-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03016-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SAX |
Particle Size | 10 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03305-H
$345.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050030-03309-H
$345.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03377-H
$385.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | 2-Ethylpyridine |
Particle Size | 3 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03505-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Reverse Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER PHENYL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
USP L11
Product Details...
Product Details...
050030-03509-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | Normal Phase |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER DIOL |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
050030-03515-H
$330.00
| Parameters of Product: HPLC Columns | |
| Type | ION Exchange |
| Scale | Analytical Scale |
Bonded Phase | PrincetonSPHER SCX |
Particle Size | 5 µ |
Pore Size | 100 Å |
Column Length | 50 mm |
Column Inside Diameter | 3.0 mm |
© 2010 Princeton Chromatography Inc. - All Rights Reserved.



